HORARIO DE AUTOBUSES (Actualizados y Revisados, Marzo del 2009) |
|||||
Origen |
Paso por Alborea |
Destino |
Días | ||
Localidad |
Hora de salida |
Hora de llegada |
Localidad |
Hora de llegada |
|
Albacete | 8:15 | 9:25 | Valencia | 11:00 | L-M-X-J-V |
Albacete | 9:30 | 10:20 | Valencia | 12:15 | L-M-X-J-V-S |
Albacete | 12:30 | 13:20 | Valencia | 15:00 | L-M-X-J-V |
Albacete | 13:20 | 14:05 | Valencia | 15:45 | S |
Albacete | 13:00 | 14:10 | Balsa de Ves | 14:50 | L-M-X-J-V |
Albacete | 18:00 | 18:50 | Valencia | 20:30 | L-M-X-J-V-S |
Albacete | 18:00 | 19:05 | Balsa de Ves | 19:45 | L-M-X-J-V |
Albacete | 19:00 | 19:55 | Valencia | 21:45 | D |
Balsa de Ves | 6:15 | 6:55 | Albacete | 8:10 | L-M-X-J-V |
Valencia | 9:00 | 10:45 | Albacete | 11:45 | S |
Valencia | 9:45 | 11:30 | Albacete | 12:30 | L-M-X-J-V-D |
Valencia | 13:30 | 15:15 | Albacete | 16:15 | L-M-X-J-V-S |
Valencia | 15:15 | 17:00 | Albacete | 17:55 | L-M-X-J-V |
Valencia | 17:00 | 18:45 | Albacete | 19:45 | L-M-X-J-V-S |
NOTA: Los horarios de paso por Alborea y las llegadas a destino son aproximados, por lo que se recomienda esperar al autobús 15 minutos antes de su llegada, para evitar perderlo. Mas información en www.emisalba.com |